- Главная
- Каталог
- Новый каталог
- Комплектующие для электрощитов
- Клеммы вводные КВС
- Клемма вводная силовая КВС 6 вводов 6-50 кв.мм. проходная, серая TDM
Клемма вводная силовая КВС 6 вводов 6-50 кв.мм. проходная, серая TDM
по запросу
Артикул SQ0833-0110
Клемма вводная силовая КВС 6 вводов 6-50 кв.мм. проходная, серая TDM SQ0833-0110
Назначение
- В качестве проходных клемм при сборке электрощитов.
- В качестве переходного элемента при соединении алюминиевых и медных кабелей.
- В качестве дополнительных элементов для подключения и установки промышленного оборудования.
Применение
- Шкафы, щиты, сборки.
Материалы
- Материал корпуса высококачественный полиамид (PA 6.6);
- Соединительная часть алюминий, покрытый оловом.
Преимущества
- Возможность монтажа на DIN-рейку 35 мм.
- Надежное крепление проводника с помощью одного винта под шестигранник.
- Перегородка посередине клеммы исключает ?проваливание? проводника внутрь клеммы.
- Компактные размеры клемм при больших сечениях проводника
Наименование параметра | Значение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | КВС 6-50 | КВС 16-95 | КВС 35-150 | КВС 35-240 | КВС 4 6-50 | КВС 4 16-95 | КВС 4 6-50 |
Сечение проводника (CU медный проводник, AL алюминиевый проводник), мм2 | CU: 2,550 AL: 650 | CU/AL: 1695 | CU/AL: 35150 | CU/AL: 35240 | CU: 2,550 AL: 650 | CU/AL: 1695 | CU: 2,550 AL: 650 |
Номинальное рабочее напряжение переменного тока U, не более, В | 660 | ||||||
Номинальная частота, Гц | 50 | ||||||
Номинальный рабочий ток ln (CU медный проводник, AL алюминиевый проводник), А | CU: 160 AL: 145 | CU: 245 AL: 220 | CU: 320 AL: 290 | CU: 425 AL: 380 | CU: 160 AL: 145 | CU: 245 AL: 220 | CU: 160 AL: 145 |
Материал зажима/корпуса | луженый алюминий / полиамид PA6.6. | ||||||
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP20 | ||||||
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛЗ | ||||||
Способ монтажа | DIN-рейка | DIN-рейка или монтажная поверхность | DIN-рейка или монтажная поверхность | монтажная поверхность | DIN-рейка | DIN-рейка или монтажная поверхность | DIN-рейка |
Усилие затяжки, Н*m | 16 | 46 | 98 | 138 | 16 | 46 | 16 |
Технические характеристики:
Минимальная отгрузка, ед. | 1 |
---|