- Главная
- Каталог
- Новый каталог
- Реле и таймеры
- Электронные таймеры ТЭ8, ТЭ8А, ТЭ15, ТЛ
- Таймер электронный ТЭ-АС-1мин/24ч-8on/off-16А-DIN (астрономический) TDM
Таймер электронный ТЭ-АС-1мин/24ч-8on/off-16А-DIN (астрономический) TDM
по запросу
Артикул SQ1503-0023
Таймер электронный ТЭ-АС-1мин/24ч-8on/off-16А-DIN (астрономический) TDM SQ1503-0023
Таймер электронный ТЭ-АС-1мин/24ч-8on/off-16А-DIN (астрономический).Скачать паспорт
Назначение
Для включения/отключения нагрузки в запрограммированное время с режимами работы по суточному циклу с возможностью автоматической корректировки установленного времени в зависимости времени восхода и захода солнца в разное время года.
Применение
- В промышленных и бытовых электроустановках для автоматизации управления освещением.
- Управление уличным освещением, подсветкой фасадов, парковок, витрин, парков, остановок и др.
- Управление подсветкой рекламных конструкций
- Управление внутренним освещением: подсветка витрин магазинов, освещение подъездов, офисных центров, коридоров гостиниц, производственных территорий, складов и др.
Материалы
- корпус прибора из не поддерживающего горение пластика
Конструкция и принцип работы
- Таймер работает с привязкой к географической широте места установки и времени года. Установленное время будет автоматически корректироваться каждый день в зависимости от времени восхода и захода солнца (схема 1);
- Имеется возможность запрограммировать включение и выключение освещения в любое время, например, включать через 20 минут после захода солнца и отключать за 20 минут перед восходом, что позволит дополнительно экономить электроэнергию (схема 2);
- Дополнительное энергосбережение обеспечивает функция программирования перерыва в работе ночью (например с 1 ночи до 5 утра (схема 3)).
- Программирование таймера осуществляется в три этапа:
- установка текущей даты и времени
- установка географической широты места установки таймера (см. таблицу в конце раздела)
- установка необходимого времени включения и отключения.
Преимущества
- Управление освещением полностью автоматизировано, т.к. таймер сам корректирует время включения и выключения в зависимости от времени года.
- Снабжен резервным подзаряжаемым источником питания, обеспечивающим работу в течении 360 часов при отключении питания сети.
- Самое доступное предложение таймеров данного типа на рынке РФ и стран СНГ
Схема подключения
Географические широты основных городов России:
Город | Географическая широта | Город | Географическая широта |
Абакан | 54? с.ш. | Находка | 43? с.ш. |
Ангарск | 53? с.ш. | Нижневартовск | 61? с.ш. |
Архангельск | 65? с.ш. | Нижний Новгород | 56? с.ш. |
Астрахань | 46? с.ш. | Нижний Тагил | 58? с.ш. |
Барнаул | 53? с.ш. | Новокузнецк | 54? с.ш. |
Белгород | 51? с.ш. | Новороссийск | 45? с.ш. |
Биробиджан | 49? с.ш. | Новосибирск | 55? с.ш. |
Благовещенск | 50? с.ш. | Новый Уренгой | 66? с.ш. |
Братск | 56? с.ш. | Ногинск | 56? с.ш. |
Брянск | 53? с.ш. | Норильск | 69? с.ш. |
Великий Новгород | 59? с.ш. | Омск | 55? с.ш. |
Владивосток | 43? с.ш. | Орел | 53? с.ш. |
Владикавказ | 43? с.ш. | Оренбург | 52? с.ш. |
Владимир | 56? с.ш. | Пенза | 53? с.ш. |
Волгоград | 49? с.ш. | Пермь | 58? с.ш. |
Волгодонск | 48? с.ш. | Петропавловск-Камчатский | 53? с.ш. |
Вологда | 59? с.ш. | Псков | 58? с.ш. |
Воркута | 68? с.ш. | Ростов-на-Дону | 47? с.ш. |
Воронеж | 52? с.ш. | Рязань | 55? с.ш. |
Грозный | 43? с.ш. | Салехард | 66? с.ш. |
Дербент | 42? с.ш. | Самара | 53? с.ш. |
Дзержинск | 56? с.ш. | Санкт-Петербург | 60? с.ш. |
Ейск | 47? с.ш. | Саранск | 54? с.ш. |
Екатеринбург | 57? с.ш. | Саратов | 52? с.ш. |
Елец | 53? с.ш. | Саров | 55? с.ш. |
Зеленодольск | 56? с.ш. | Северодвинск | 65? с.ш. |
Иваново | 57? с.ш. | Смоленск | 55? с.ш. |
Ижевск | 57? с.ш. | Сочи | 44? с.ш. |
Иркутск | 52? с.ш. | Ставрополь | 45? с.ш. |
Йошкар-Ола | 57? с.ш. | Старый Оскол | ? с.ш. |
Казань | 56? с.ш. | Сургут | 61? с.ш. |
Калининград | 55? с.ш. | Сызрань | 53? с.ш. |
Калуга | 55? с.ш. | Сыктывкар | 62? с.ш. |
Кемерово | 55? с.ш. | Тамбов | 53? с.ш. |
Киров | 59? с.ш. | Тверь | 57? с.ш. |
Клин | 56? с.ш. | Тольятти | 53? с.ш. |
Комсомольск-на-Амуре | 51? с.ш. | Томск | 56? с.ш. |
Кострома | 58? с.ш. | Тула | 54? с.ш. |
Краснодар | 45? с.ш. | Тюмень | 57? с.ш. |
Красноярск | 56? с.ш. | Улан-Удэ | 52? с.ш. |
Курган | 55? с.ш. | Ульяновск | 54? с.ш. |
Курск | 52? с.ш. | Уфа | 55? с.ш. |
Липецк | 53? с.ш. | Хабаровск | 48? с.ш. |
Магадан | 60? с.ш. | Ханты-Мансийск | 61? с.ш. |
Магнитогорск | 53? с.ш. | Чебоксары | 56? с.ш. |
Майкоп | 45? с.ш. | Челябинск | 55? с.ш. |
Махачкала | 43? с.ш. | Черкесск | 44? с.ш. |
Минеральные Воды | 44? с.ш. | Чита | 52? с.ш. |
Москва | 56? с.ш. | Элиста | 46? с.ш. |
Мурманск | 69? с.ш. | Южно-Сахалинск | 47? с.ш. |
Набережные Челны | 56? с.ш. | Якутск | 62? с.ш. |
Назрань | 43? с.ш. | Ярославль | 58? с.ш. |
Технические характеристики:
Минимальная отгрузка, ед. | 1 |
---|